Кизнерский район республики Удмуртия — различия между версиями
Материал из энциклопедии "Вики-Поляны"
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Перечень населённых пунктов) |
||
(не показаны 10 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Home-menu|Tab5}} | ||
+ | {{Tk}} | ||
+ | |||
Кизнерский муниципальный район Удмуртской Республики включает в себя 74 населённых пункта: 14 сельских поселений в составе 8 сёл, 61 деревни, 3 починков, 1 станции и 1 населённого пункта, не имеющего специального статуса. | Кизнерский муниципальный район Удмуртской Республики включает в себя 74 населённых пункта: 14 сельских поселений в составе 8 сёл, 61 деревни, 3 починков, 1 станции и 1 населённого пункта, не имеющего специального статуса. | ||
Строка 7: | Строка 10: | ||
# Балдеевское сельское поселение | # Балдеевское сельское поселение | ||
− | #*село '''Балдейка''' | + | #*село '''[[Балдейка]]''' |
#*деревня Нижняя Чабья | #*деревня Нижняя Чабья | ||
#*деревня Старый Аргабаш | #*деревня Старый Аргабаш | ||
#*деревня Тузьмо-Чабья | #*деревня Тузьмо-Чабья | ||
− | #*деревня Ямушан-Ключи | + | #*деревня [[Ямушан-Ключи]] |
− | + | ||
# [[Муниципальное образование Безменшурское|Безменшурское сельское поселение]] | # [[Муниципальное образование Безменшурское|Безменшурское сельское поселение]] | ||
#*деревня '''[[Безменшур, деревня (Кизнерский район республики Удмуртия)|Безменшур]]''' | #*деревня '''[[Безменшур, деревня (Кизнерский район республики Удмуртия)|Безменшур]]''' | ||
Строка 19: | Строка 21: | ||
#*деревня [[Ямайкино, деревня (Кизнерский район республики Удмуртия)|Ямайкино]] | #*деревня [[Ямайкино, деревня (Кизнерский район республики Удмуртия)|Ямайкино]] | ||
#*починок [[Коммуна, деревня (Кизнерский район республики Удмуртия)|Коммуна]] | #*починок [[Коммуна, деревня (Кизнерский район республики Удмуртия)|Коммуна]] | ||
− | |||
# Бемыжское сельское поселение | # Бемыжское сельское поселение | ||
#*село '''Бемыж''' | #*село '''Бемыж''' | ||
− | |||
# Верхнебемыжское сельское поселение | # Верхнебемыжское сельское поселение | ||
#*деревня '''Верхний Бемыж''' | #*деревня '''Верхний Бемыж''' | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
#*деревня Новая Заря | #*деревня Новая Заря | ||
#*деревня Новотроицкое | #*деревня Новотроицкое | ||
− | |||
# Кизнерское сельское поселение | # Кизнерское сельское поселение | ||
#*посёлок '''[[Кизнер]]''' | #*посёлок '''[[Кизнер]]''' | ||
Строка 37: | Строка 36: | ||
#*деревня Кочетло | #*деревня Кочетло | ||
#*деревня Средняя Тыжма | #*деревня Средняя Тыжма | ||
− | #*деревня Черново | + | #*деревня [[Черново, деревня (Кизнерский район республики Удмуртия)|Черново]] |
− | + | ||
# Короленковское сельское поселение | # Короленковское сельское поселение | ||
− | #*село '''Короленко''' | + | #*село '''[[Село Короленко|Короленко]]''' |
#*деревня Асинер | #*деревня Асинер | ||
#*деревня Новый Мултан | #*деревня Новый Мултан | ||
#*деревня Мултан | #*деревня Мултан | ||
#*деревня Старый Ягул | #*деревня Старый Ягул | ||
− | #*деревня Чулья | + | #*деревня [[Чулья]] |
− | + | ||
# Крымско-Слудское сельское поселение | # Крымско-Слудское сельское поселение | ||
− | #*село '''Крымская Слудка''' | + | #*село '''[[Крымская Слудка]]''' |
#*деревня Бажениха | #*деревня Бажениха | ||
#*деревня Удмуртский Сарамак | #*деревня Удмуртский Сарамак | ||
#*деревня Марийский Сарамак | #*деревня Марийский Сарамак | ||
− | |||
# Липовское сельское поселение | # Липовское сельское поселение | ||
#*село '''Кизнер''' | #*село '''Кизнер''' | ||
Строка 59: | Строка 55: | ||
#*деревня Синяр-Бодья | #*деревня Синяр-Бодья | ||
#*деревня Синярка | #*деревня Синярка | ||
− | |||
# [[Муниципальное образование Муркозь-Омгинское|Муркозь-Омгинское сельское поселение]] | # [[Муниципальное образование Муркозь-Омгинское|Муркозь-Омгинское сельское поселение]] | ||
#*деревня '''[[Муркозь-Омга, деревня (Кизнерский район республики Удмуртия)|Муркозь-Омга]]''' | #*деревня '''[[Муркозь-Омга, деревня (Кизнерский район республики Удмуртия)|Муркозь-Омга]]''' | ||
− | #*деревня Верхняя Муркозь | + | #*деревня [[Верхняя Муркозь]] |
#*деревня [[Новый Бурнак, деревня (Кизнерский район республики Удмуртия)|Новый Бурнак]] | #*деревня [[Новый Бурнак, деревня (Кизнерский район республики Удмуртия)|Новый Бурнак]] | ||
− | #*деревня Старая Казанка | + | #*деревня [[Старая Казанка]] |
#*деревня [[Старая Омга, деревня (Кизнерский район республики Удмуртия)|Старая Омга]] | #*деревня [[Старая Омга, деревня (Кизнерский район республики Удмуртия)|Старая Омга]] | ||
− | |||
# Саркузское сельское поселение | # Саркузское сельское поселение | ||
#*деревня '''Саркуз''' | #*деревня '''Саркуз''' | ||
Строка 76: | Строка 70: | ||
#*починок Советский | #*починок Советский | ||
#*деревня 140 квартал | #*деревня 140 квартал | ||
− | |||
# Старободьинское сельское поселение | # Старободьинское сельское поселение | ||
− | #*деревня '''Старая Бодья''' | + | #*деревня '''[[Старая Бодья]]''' |
− | #*деревня Вичурка | + | #*деревня [[Вичурка]] |
− | #*деревня Гозношур | + | #*деревня [[Гозношур]] |
− | #*деревня Гучин-Бодья | + | #*деревня [[Гучин-Бодья]] |
− | #*село Кибья | + | #*село [[Кибья]] |
#*починок Носов | #*починок Носов | ||
− | + | #*починок [[Советский Починок|Советский]] | |
# Старокармыжское сельское поселение | # Старокармыжское сельское поселение | ||
#*деревня '''Старый Кармыж''' | #*деревня '''Старый Кармыж''' | ||
Строка 92: | Строка 85: | ||
#*село Васильево | #*село Васильево | ||
#*деревня Айшур | #*деревня Айшур | ||
− | |||
# Старокопкинское сельское поселение | # Старокопкинское сельское поселение | ||
#*деревня '''Старые Копки''' | #*деревня '''Старые Копки''' | ||
Строка 102: | Строка 94: | ||
#*село Полько | #*село Полько | ||
#*деревня Русская Коса | #*деревня Русская Коса | ||
− | |||
# Ягульское сельское поселение | # Ягульское сельское поселение | ||
#*деревня '''[[Ягул]]''' | #*деревня '''[[Ягул]]''' | ||
#*деревня [[Старый Трык]] | #*деревня [[Старый Трык]] | ||
− | #*деревня Уч-Пучто | + | #*деревня [[Уч-Пучто]] |
== Литература == | == Литература == | ||
* Закон Удмуртской Республики «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Кизнерского района Удмуртской Республики» (от 15.11.2004; № 62-РЗ). Госсовет УР. | * Закон Удмуртской Республики «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Кизнерского района Удмуртской Республики» (от 15.11.2004; № 62-РЗ). Госсовет УР. | ||
* Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Удмуртской Республики» (от 15.06.2005; № 40-РЗ). Госсовет УР. | * Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Удмуртской Республики» (от 15.06.2005; № 40-РЗ). Госсовет УР. | ||
+ | |||
+ | {{Tk2}} | ||
[[Категория:Кизнерский район]] | [[Категория:Кизнерский район]] |
Текущая версия на 00:32, 6 мая 2023
Главная страница |
Вятские Поляны |
Вятскополянский район |
Малмыжский район |
Кизнерский район |
Кукморский район |
Знатные люди |
Погасшие деревни |
Туристские объекты |
Кизнерский муниципальный район Удмуртской Республики включает в себя 74 населённых пункта: 14 сельских поселений в составе 8 сёл, 61 деревни, 3 починков, 1 станции и 1 населённого пункта, не имеющего специального статуса.
Перечень населённых пунктов
Административный центр района — посёлок Кизнер.
Ниже приводится список населённых пунктов района по муниципальным образованиям, к которым они относятся. Жирным шрифтом выделены административные центры поселений.
- Балдеевское сельское поселение
- село Балдейка
- деревня Нижняя Чабья
- деревня Старый Аргабаш
- деревня Тузьмо-Чабья
- деревня Ямушан-Ключи
- Безменшурское сельское поселение
- деревня Безменшур
- деревня Бертло
- деревня Чуштаськем
- деревня Ямайкино
- починок Коммуна
- Бемыжское сельское поселение
- село Бемыж
- Верхнебемыжское сельское поселение
- деревня Верхний Бемыж
- деревня Айдуан-Чабья
- деревня Верхняя Тыжма
- деревня Городилово
- деревня Новая Заря
- деревня Новотроицкое
- Кизнерское сельское поселение
- Короленковское сельское поселение
- Крымско-Слудское сельское поселение
- село Крымская Слудка
- деревня Бажениха
- деревня Удмуртский Сарамак
- деревня Марийский Сарамак
- Липовское сельское поселение
- село Кизнер
- деревня Липовка
- деревня Новый Трык
- деревня Синяр-Бодья
- деревня Синярка
- Муркозь-Омгинское сельское поселение
- деревня Муркозь-Омга
- деревня Верхняя Муркозь
- деревня Новый Бурнак
- деревня Старая Казанка
- деревня Старая Омга
- Саркузское сельское поселение
- деревня Саркуз
- деревня Верхний Мултан
- населённый пункт Дома 993 км
- деревня Новая Пандерка
- деревня Ныша
- станция Саркуз
- починок Советский
- деревня 140 квартал
- Старободьинское сельское поселение
- деревня Старая Бодья
- деревня Вичурка
- деревня Гозношур
- деревня Гучин-Бодья
- село Кибья
- починок Носов
- починок Советский
- Старокармыжское сельское поселение
- деревня Старый Кармыж
- деревня Аравазь-Пельга
- деревня Макан-Пельга
- деревня Поляково
- село Васильево
- деревня Айшур
- Старокопкинское сельское поселение
- деревня Старые Копки
- деревня Кузнерка
- деревня Сюлонер-Юмья
- деревня Гыбдан
- деревня Верхняя Кусо-Какся
- деревня Лыштанка
- село Полько
- деревня Русская Коса
- Ягульское сельское поселение
- деревня Ягул
- деревня Старый Трык
- деревня Уч-Пучто
Литература
- Закон Удмуртской Республики «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Кизнерского района Удмуртской Республики» (от 15.11.2004; № 62-РЗ). Госсовет УР.
- Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Удмуртской Республики» (от 15.06.2005; № 40-РЗ). Госсовет УР.